Klubmesterskab for juniorer 2010:
Der afholdes 5 stævner, hvoraf de 3 bedste tæller (der gives 100 point for en sektionsejr), såfremt der er pointlighed er det det 4 eller 5 bedste stævne der er afgørende og til sidst totalt antal kg. Lodtrækning er kl. 10.00 og fiskeri kl. 11.30 – 14.30. Deltagergebyret er kr. 25,- pr. stævne og vil gå ubeskåret til indkøb af præmier i Ækvator Sport. Det blev aftalt at forældrene i år vil være primus motor på den praktiske afvikling af klubmesterskaberne – husk tilmelding via bookingportalen senest 1 uge før. Datoerne er som følgende:
Stævnedato: | 18.04.10 | 09.05.10 | 30.05.10 | 13.06.10 | 22.08.10 | ||
Hvor: | Tæppeland | Nonnebo | Odense | Rønninge | Stig´s sø | 3 bedste | |
Pl. | Navn: | Point | Point | Point | Point | Point | Point |
Resultat: | Vægt | Vægt | Vægt | Vægt | Vægt | Vægt | |
1 | Morten | 85,7 | 100,00 | 71,4 | 66,7 | 100,00 | 285,7 |
Kirkegaard | 1,400kg | 1,020kg | 0,540kg | 1,370kg | 4,219kg | 6,649kg | |
2 | Anders | 57,1 kg | 85,7 | 100,00 | 33,3 | 75,0 | 260,7 |
Pallisgaard | 1,000 | 0,180 kg | 19,600 kg | 0,690 kg | 2,681 kg | 22,461 kg | |
3 | Anders | 71,4 | 28,6 | 85,7 | 100 | 50,0 | 257,1 |
Gormsen | 1,360 kg | 0,00 kg | 0,830 kg | 7,400 kg | 1,513 kg | 9,59 kg | |
4 | Kristoffer | 100,00 | 71, 4 | 16,7 | 25,0 | 188,1 | |
Loines | 9,000 kg | 0,100 kg | 0,090 kg | 0,982 kg | 9,190 kg | ||
5 | Thor | 57,1 | 28,6 | 83,3 | 169 | ||
Nyholm | 0,050 kg | 0,00 kg | 0,690 kg | 0,740 kg | |||
6 | Dariusz | 14,3 | 28,6 | 57,1 | 50 | 135,7 | |
Ludvigsen | 0,440 kg | 0,00 kg | 0,460 kg | 1,220 kg | 1,680 kg | ||
7 | Frederik | 42,9 | 28,6 | 71,5 | |||
Christensen | 0,540 kg | 0,00 kg | 0,540 kg | ||||
8 | Kasper | 28,6 | 28,6 | 57,2 | |||
Knage | 0,520 kg | 0,00 kg | 0,520 kg | ||||
9 | Mathias | 28,6 | 28,6 | ||||
Spurr | 0,00 kg | 0,00 kg | |||||
Tillykke til Morten med endnu en KM titel.
Stillingen til DM ser således ud (3 bedste stævner): Morten Kirkegaard og senere Anders Gormsen har valgt at fiske for Nyborg ved årets DM !! D. 23.08.2010: Kun 3 OSK´er har ønsket at fiske Junior DM for OSK i år: Anders P., Dariusz og Frederik – det er mange år siden, at der har været så få deltagere fra OSK, håber at nye kræfter kan vende udviklingen i 2011 – Bjarne.
Klubmesterskab for Seniorer og Senior Begyndere 2010:
Stævnedato: | 18.04 | 16.05 | 30.05 | 12.06 | 13.06 | 01.08 | 04.09 | 05.09 | 09.10 | ||
Hvor: | Gudenåen | Vissenbjerg Skovsø | Slots-søen | Lamme fjorden | Lamme fjorden | Ollerup Sø | Lagan i Sverige | Lagan i Sverige | Jels Sø | 6 bedste | |
Pl. | Navn | Point | Point | Point | Point | Point | Point | Point | Point | Point | Point |
Resultat | Vægt | Vægt | Vægt | Vægt | Vægt | Vægt | Vægt | Vægt | Vægt | Vægt | |
1 | Viktor | 88,89 | 100 | 90,9 | 81,81 | 55,56 | 85,72 | 28,57 | 502,88 | ||
Smidt | 14,99kg | 7,80kg | 0,660kg | 0,610kg | 15,030kg | 39,09kg | |||||
2 | Mark | 100 | 33,33 | 85,7 | 72,72 | 54,54 | 100 | 28,57 | 85,72 | 498,68 | |
Holmboe | 23,66kg | 5,33kg | 2,00kg | 0,34kg | 0,440kg | 42,600kg | 74,37kg | ||||
3 | Stig | 77,78 | 28,6 | 40,91 | 100 | 66,67 | 71,43 | 100 | 456,79 | ||
Thomsen | 14,29kg | 1,07kg | 0,270kg | 2,550kg | 21,800kg | 39,98kg | |||||
4 | Torben | 55,56 | 100 | 59,09 | 63,63 | 44,44 | 42,86 | 71,43 | 50 | 399,81 | |
Kay | 12,67kg | 6,80kg | 0,300kg | 0,520kg | 8,950kg | 29,24kg | |||||
5 | Ole | 22,22 | 66,67 | 42,9 | 100 | 36,36 | 77,78 | 366,57 | |||
Knudsen | 5,80kg | 5,45 | 1,26kg | 1,930kg | 0,210kg | 26,500kg | 41,15kg | ||||
6 | Kasper | 66,67 | 57,1 | 18,18 | 9,09 | 22,22 | 100 | 57,14 | 50 | 353,13 | |
Kristensen | 13,10 kg | 1,69kg | 0,030kg | 0,070kg | 5,460kg | 20,35kg | |||||
7 | Andreas | 33,33 | 14,3 | 81,81 | 45,45 | 11,11 | 57,14 | 14,29 | 100 | 332,03 | |
Reinau | 8,64kg | 0,78kg | 0,410kg | 0,330kg | 1,666kg | 11,83kg | |||||
8 | Rasmus | 71,4 | 27,27 | 90,9 | 189,57 | ||||||
Brock | 1,70kg | 0,050kg | 1,09kg | 2,84kg | |||||||
9 | Steen | 44,44 | 59,09 | 27,27 | 33,33 | 164,13 | |||||
Christensen | 11,62kg | 0,300kg | 0,160kg | 6,380 kg | 18,46kg | ||||||
10 | Nis | 11,11 | 40,91 | 72,72 | 124,74 | ||||||
Nygaard | 4,54 kg | 0,270kg | 0,550kg | 5,36kg | |||||||
11 | Lars | 88,89 | 88,89 | ||||||||
Kroun | 28,600kg | 28,60kg | |||||||||
12 | Mathias | 9,09 | 18,18 | 27,27 | |||||||
Christensen | 0,000kg | 0,080kg | 0,080kg | ||||||||
Senior Beg.: | |||||||||||
1 | Jesper | 100 | 50 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
Svendsen | 2,700kg | 0,38kg | 0,23kg | 0,090kg | 0,180kg | 2,180 kg | 5,76kg. | ||||
2 | Niklas | 100 | 100 | 50 | 66,67 | 316,67 | |||||
Kalnæs | 4,11kg | 0,28kg | 0,060kg | 0,130kg | 4,58kg | ||||||
3 | Ingo | 33,33 | 50 | 33,33 | 50 | 50 | 216,6 | ||||
Dige | 0,120kg | 0,60kg | 0,060kg | 0,78kg | |||||||
Stillingen til DM ser således ud (4 bedste stævner): 1 Holdet: Viktor 361,6 p., Mark 312,96 p., TK 278,28 p. og Stig 247,29 p. 2 Holdet: Ole 245,93 p., Rasmus 189,57 p., Andreas 174,89 p. og Kasper 151,04 p. 3 Holdet: Steen 130,80 p. (?), Nis 124,74 p., Mathias 27,27 p. (?), Jesper 366,67 p., Niclas 316,67 p., Ingo 116,66 p.